本田UR-V 全部在售 2024款 2023款 2020款 2017款,2024年8月份本田UR-V销量629台, 同比增长68.18%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月本田UR-V销量为629辆,在东风本田销量中占比2.57%,在SUV销量中排名第181位。
本田UR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,本田UR-V销量同比增长68.18%,环比增长2.44%;最近12个月中,本田UR-V销量在2024年1月达到最高,销量为1858辆。
本田UR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 629 | 2.57% | 0.07% | 181 |
2024-07 | 614 | 3.01% | 0.07% | 178 |
2024-06 | 801 | 2.34% | 0.09% | 158 |
2024-05 | 766 | 2.97% | 0.08% | 161 |
2024-04 | 834 | 2.09% | 0.09% | 151 |
2024-03 | 785 | 2.63% | 0.08% | 156 |
2024-02 | 509 | 2.40% | 0.05% | 156 |
2024-01 | 1858 | 2.46% | 0.2% | 111 |
2023-12 | 818 | 1.30% | 0.09% | 177 |
2023-11 | 765 | 1.45% | 0.08% | 181 |
2023-10 | 798 | 1.23% | 0.09% | 177 |
2023-09 | 564 | 0.95% | 0.06% | 194 |
在SUV市场,本田UR-V在2024年8月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,本田UR-V的累计销量达到6796辆, 同比下降63.62%, 在SUV销量排名为第158位。
东风本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 12105 | SUV | 22 | 49.48% |
思域 | 4282 | 紧凑型车 | 20 | 17.50% |
英仕派 | 2755 | 中型车 | 25 | 11.26% |
本田HR-V | 1666 | SUV | 116 | 6.81% |
艾力绅 | 1248 | MPV | 22 | 5.10% |
本田XR-V | 1033 | SUV | 146 | 4.22% |
本田UR-V | 629 | SUV | 181 | 2.57% |
本田CR-V新能源 | 310 | SUV | 226 | 1.27% |
猎光e:NS2 | 169 | SUV | 254 | 0.69% |
LIFE | 159 | 小型车 | 10 | 0.65% |
英仕派新能源 | 81 | 中型车 | 52 | 0.33% |
享域 | 15 | 紧凑型车 | 78 | 0.06% |
本田e:NS1 | 11 | SUV | 308 | 0.04% |
本田UR-V与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 629 | SUV | 181 | 东风本田 | 2.57% |
本田CR-V | 12105 | SUV | 22 | 东风本田 | 49.48% |
本田XR-V | 1033 | SUV | 146 | 东风本田 | 4.22% |
沃尔沃XC60 | 4723 | SUV | 60 | 沃尔沃亚太 | 44.18% |
冠道 | 1059 | SUV | 145 | 广汽本田 | 3.26% |
奥迪Q5L | 12279 | SUV | 19 | 一汽-大众奥迪 | 27.66% |
本田UR-V 24.68-32.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。