长安欧尚Z6 全部在售 2023款 2022款,2025年4月份长安欧尚Z6销量210台, 同比下降93.94%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月长安欧尚Z6销量为210辆,在长安汽车销量中占比52.63%,在SUV销量中排名第246位。
长安欧尚Z6销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,长安欧尚Z6销量同比下降93.94%,环比下降29.77%;最近12个月中,长安欧尚Z6销量在2024年5月达到最高,销量为3463辆。
长安欧尚Z6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 210 | 52.63% | 0.02% | 246 |
2025-03 | 299 | 59.44% | 0.04% | 220 |
2025-02 | 517 | 75.25% | 0.06% | 157 |
2025-01 | 1516 | 8.99% | 0.18% | 116 |
2024-12 | 2070 | 12.62% | 0.24% | 129 |
2024-11 | 1825 | 15.61% | 0.21% | 130 |
2024-10 | 2362 | 21.67% | 0.28% | 107 |
2024-09 | 2504 | 26.82% | 0.29% | 104 |
2024-08 | 2629 | 24.85% | 0.31% | 88 |
2024-07 | 2888 | 28.57% | 0.34% | 77 |
2024-06 | 2574 | 27.37% | 0.3% | 88 |
2024-05 | 3463 | 29.48% | 0.41% | 70 |
在SUV市场,长安欧尚Z6在2025年4月份的市场份额同比下降了0.45%,在SUV的排名较上月下降26个名次。 2025年1-4月,长安欧尚Z6的累计销量达到2542辆, 同比下降94.5%, 在SUV销量排名为第178位。
长安汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 210 | SUV | 246 | 52.63% |
欧尚Z6新能源 | 148 | SUV | 261 | 37.09% |
长安欧尚520 | 41 | 紧凑型车 | 68 | 10.28% |
长安欧尚Z6与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 210 | SUV | 246 | 长安汽车 | 52.63% |
长安CS75 PLUS | 10729 | SUV | 18 | 长安汽车 | 17.14% |
长安CS55PLUS | 5514 | SUV | 47 | 长安汽车 | 8.81% |
长安UNI-V | 3159 | 紧凑型车 | 25 | 长安汽车 | 5.05% |
长安欧尚Z6 9.99-13.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。